Compresor
Olimpia Splendid Aquaria S1 14X
Compresor · 14 L/día
- Recoge al día
- 14 L
- sin condiciones en la ficha
- Funciona desde
- —
- Ruido
- —
- Medidas29,3 × 21,8 × 51,2 cm
- Peso11 kg
- Depósito—
- Superficie que indica—
¿Es para ti?
Encaja si…
- La habitación tiene calefacción o pasa de 15 °C casi todo el invierno.
Mejor otro si…
- La habitación está fría en invierno: por debajo de unos 15 °C un aparato de compresor recoge mucho menos de lo que dice la caja.
La ficha completa
Revisada el 24 de octubre de 2026
| Dato | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| Litros al día | 14 L | Ficha en Amazon.es |
| Medidos a | sin condiciones en la ficha | La ficha no lo da |
| Otra cifra de litros | — | La ficha no lo da |
| Funciona desde | — | La ficha no lo da |
| Funciona hasta | — | La ficha no lo da |
| Ruido | — | La ficha no lo da |
| Consumo | 190 W | Ficha en Amazon.es |
| Depósito | — | La ficha no lo da |
| Desagüe continuo | — | La ficha no lo da |
| Modo ropa | — | La ficha no lo da |
| Eliges la humedad | — | La ficha no lo da |
| Wifi | Sí | Ficha en Amazon.es |
| Refrigerante | — | La ficha no lo da |
| Peso | 11 kg | Ficha en Amazon.es |
| Medidas | 29,3 × 21,8 × 51,2 cm | Ficha en Amazon.es |
| Superficie que indica | — | La ficha no lo da |
Copiamos cada dato tal como lo publica el fabricante o la ficha de Amazon.es; no medimos los aparatos. Cómo trabajamos