Compresor
De'Longhi Tasciugo AriaDry DEX16
Compresor · 16 L/día · funciona desde 2 °C · 39 dB
- Recoge al día
- 16 L
- sin condiciones en la ficha
- Funciona desde
- 2 °C
- Ruido
- 39 dB
- Medidas—
- Peso9 kg
- Depósito2,1 L
- Superficie que indica—
¿Es para ti?
Encaja si…
- La habitación tiene calefacción o pasa de 15 °C casi todo el invierno.
Mejor otro si…
- La habitación está fría en invierno: por debajo de unos 15 °C un aparato de compresor recoge mucho menos de lo que dice la caja.
La ficha completa
Revisada el 24 de octubre de 2026
| Dato | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| Litros al día | 16 L | Ficha en Amazon.es |
| Medidos a | sin condiciones en la ficha | La ficha no lo da |
| Otra cifra de litros | — | La ficha no lo da |
| Funciona desde | 2 °C | Ficha en Amazon.es |
| Funciona hasta | 30 °C | Ficha en Amazon.es |
| Ruido | 39 dB | Ficha en Amazon.es |
| Consumo | 210 W | Ficha en Amazon.es |
| Depósito | 2,1 L | Ficha en Amazon.es |
| Desagüe continuo | — | La ficha no lo da |
| Modo ropa | — | La ficha no lo da |
| Eliges la humedad | — | La ficha no lo da |
| Wifi | — | La ficha no lo da |
| Refrigerante | R134a | Ficha en Amazon.es |
| Peso | 9 kg | Ficha en Amazon.es |
| Medidas | — | La ficha no lo da |
| Superficie que indica | — | La ficha no lo da |
Copiamos cada dato tal como lo publica el fabricante o la ficha de Amazon.es; no medimos los aparatos. Cómo trabajamos